Söke Un 5 Kg Paket
Kategori
Marka
Stok Kodu
F4E1YWHFKA
Fiyat
174,63 TL + KDV
*176,38 TL den başlayan taksitlerle!
176,38 TL
Kdv Dahil
Söke Un Kalitesi Ve Lezzeti, Buğdayın Doğal Yapısında Da Olan Vitamin Ve Mineraller İlave Edilerek Güçlendirildi. Demir Ve Folik Asit İle Zenginleştirilen Söke Geleneksel Un Daha Sağlıklı Beslenmenize Ve Yaşam Kalitenizi Artırmanıza Destek Olur. Zenginleştirilmiş Söke Geleneksel Un’U Tüm Hamur İşlerinde; Kek, Pasta, Kurabiye, Börek, Poğaça Ve Açma Yapımında Kullanabilirsiniz. Çünkü Siz İyi Bilirsiniz, Lezzetin Hamurunda Söke Var.
Besin değeri bilgisi | 100 g |
---|---|
Enerji | 1525 kj |
Enerji | 363 kcal |
Karbonhidrat | 73,8 g |
Protein | 11,5 g |
Yağ | 1,5 g |
Doymuş Yağ | 0,3 g |
Şekerler | 1,1 g |
Tuz | 0,1 g |
Net Ağırlık | 5000 Gr. |
---|---|
Menşei | Türkiye |
Ürün Bileşenleri | BUĞDAY Unu (GLUTEN),Antioksidan (askorbik asit),demir,folik asit. |
İşletme Onay/Kayıt Numarası | TR-09-K-000343 |
Özel Muhafaza ve/veya Kullanım Koşulları | Serin ve kuru yerde saklayınız. |
Enerji Besin Öğeleri Referans Değeri | 100 Gr için |
Gıda/Gıdadışı İşletmecisinin Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş./ Sazlı mah. Fabrika Sk. No:2 Söke-Aydın |
Kullanım Talimatı | . |
Bileşenlerin Miktarı | Özel amaçlı buğday unu %85,5, su % 14,5(max), eser miktarda askorbik asit |
Kullanım amacı | Günlük kullanımlar için tüm hamur işlerinde;baklava, börek, pasta ve kek yapımında idealdir |
Kül ve protein miktarı | Max kül %0,55 (Kuru maddede)Min protein %10 (Kuru maddede) |
Alerjen Uyarısı | Gluten içerir |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!