Sinangil Glutensiz Un 1 Kg
Kategori
Marka
Stok Kodu
CSHESJG9J2
Fiyat
105,00 TL + KDV
*106,05 TL den başlayan taksitlerle!
106,05 TL
Kdv Dahil
Sinangil Glutensiz Un, Çölyak Hastalarının, Her Çeşit Hamur İşlerinde Kullanıma Uygundur. Diğer Unların Kullanıldığı Yerlerde Alternatif Olarak Tercih Edilebilir.
Besin değeri bilgisi | 100 g |
---|---|
Enerji | 1465 kj |
Enerji | 350 kcal |
Karbonhidrat | 86,1 g |
Protein | 2,1 g |
Yağ | 0,5 g |
Doymuş Yağ | 0,1 g |
Şekerler | 3 g |
Tuz | 0,8 g |
Net Ağırlık | 1000 Gr. |
---|---|
Menşei | Türkiye |
Ürün Bileşenleri | MISIR nişastası, pirinç unu, şeker, kıvam arttırcılar (pektin, ksantan gum), kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pyrofosfat). |
İşletme Onay/Kayıt Numarası | TR-59-K-001040 |
Özel Muhafaza ve/veya Kullanım Koşulları | Serin, rutubetsiz ve güneş görmeyen yerde muhafaza edilmelidir. |
Enerji Besin Öğeleri Referans Değeri | 100 Gr için |
Gıda/Gıdadışı İşletmecisinin Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizm. Tic. Ltd. Şti. / Koçman Cad. Güneşli Kavşağı 34212 Güneşli /İstanbul |
Bileşenlerin Miktarı | Mısır nişastası, pirinç unu, şeker, kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit profosfat), kıvam arttırıcılar (pektin, ksantam gum), vitaminler (b1,b2,b6,niasin), mineraller (demir, çinko, kalsiyum) |
Kullanım amacı | Çölyak hastalarının beslenmesine uygun çok amaçlı glutensiz karışım |
Kül ve protein miktarı | Protein miktarı 11,96 gr/100 gr |
Alerjen Uyarısı | Alerjen içerik bulunmamaktadır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!