Dimes Meyve Suyu 27'li Kutu
Kategori
Marka
Stok Kodu
F2CK9M6YTP
Hediyesi
10.000₺ ve üzeri alışverlerde aynı üründen 1 Koli hediye
Fiyat
532,85 TL + KDV
*586,14 TL den başlayan taksitlerle!
586,14 TL
Kdv Dahil
Dimes Karışık Nektar, %50 Oranında Meyve İçerir. Üzüm, Mango, Elma, Portakal Konsantresinden Ve Şeftali, Ayva Püresinden Elde Edilir. Tek Başına İçecek Olarak Tüketilmesinin Yanı Sıra, Özel Kokteylerin Hazırlanmasında Aynı Zamanda Kek Ve Tatlı Tariflerinde Kullanılmasıyla Mutfaklara Pratik Bir Çözüm Sunar.
Besin değeri bilgisi | 100 g |
---|---|
Enerji | 202 kj |
Enerji | 48 kcal |
Yağ | 0,07 g |
Doymuş Yağ | 0,01 g |
Karbonhidrat | 11,2 g |
Şekerler | 10,5 g |
Lif | 0,55 g |
Protein | 0,26 g |
Tuz | 0 g |
Menşei | Türkiye |
---|---|
Net Miktarı | 200 ml |
Ürün Bileşenleri | Meyve püre/püre konsantreleri(%13* elma, %7* şeftali, %3* ayva), meyve suyu konsantreleri(%9* portakal, %8* elma, %2* mandalina, %1* üzüm), şeker(pancar şekeri kullanılmıştır), asitlik düzenleyici(%4* sitrik asit), %3* HAVUÇ püresi, vitaminler(c vitamini, e vitamini, provitamin a). |
Alerjen Uyarısı | Alerjen içerik bulunmamaktadır. |
Bileşenlerin Miktarı | Su (40%),meyve püreleri elma (%13), şeftali (%7) , ayva (%3) , meyve konsantreleri portakal (%9) ,elma (%8),mandalina (%2) ,üzüm (%1) , şeker (%9), sitrik asit (%4), havuç püresi (%3), E Vitamini(%0,25), vitamin C (%0,5),Provitamin A (%0,25) |
Özel Muhafaza ve/veya Kullanım Koşulları | Nemsiz Ve Kuru Ortam Koşullarında, Dış Ambalajın Hasar Görmeyeceği, Direkt Güneş Işığı Ve Yağmurdan Korunacak Şekilde Muhafaza Edilmelidir. |
Gıda/Gıdadışı İşletmecisinin Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Dimes Gıda San. Ve Tic. A.Ş./Fabrikalar: Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa/İZMİR Tokat Turhal Karayolu 7. km Taşlıçiftli Mevki Merkez-TOKAT |
İşletme Onay/Kayıt Numarası | TR-35-K-014056 / TR-60-K-00608 |
Enerji Besin Öğeleri Referans Değeri | 100 Gr için |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!