Arifoğlu Galeta Unu 5 Kg
Kategori
Marka
Stok Kodu
S25JV69VUT
Fiyat
310,00 TL + KDV
*313,10 TL den başlayan taksitlerle!
313,10 TL
Kdv Dahil
Et, Tavuk, Balık, Sebze, Çeşitli Kızartma Yemeklerinde, Köfte Hazırlıklarında Karışım Ve Kaplama Amacıyla Kullanılabilir. Bunun Yanı Sıra Çeşitli Hamur İşlerinde Beyaz Un Yerine Tercih Edilerek Çok Yönlü Bir Kullanım Sunmaktadır.
Besin değeri bilgisi | 100 g |
---|---|
Enerji | 1419 kj |
Enerji | 339 kcal |
Karbonhidrat | 73 g |
Protein | 10 g |
Yağ | 1 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Şekerler | 7 g |
Tuz | 0,5 g |
Net Ağırlık | 5000 Gr. |
---|---|
Menşei | Türkiye |
Ürün Bileşenleri | BUĞDAY unu (%87), maya (%4), tuz (1,5). |
İşletme Onay/Kayıt Numarası | TR-34-K-000495 |
Özel Muhafaza ve/veya Kullanım Koşulları | Rutubetsiz, serin , kuru ve ışık almayan bir yerde saklayınız. |
Enerji Besin Öğeleri Referans Değeri | 100 Gr için |
Gıda/Gıdadışı İşletmecisinin Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Arifoğlu Baharat ve Gıda San.Ltd.Şti./Üniversite Mh.Esenyurt Yolu No:32 Avcılar/İstanbul |
Kullanım Talimatı | . |
Bileşenlerin Miktarı | - |
Kullanım amacı | Tüm paneli ürünlerin kaplama yapımında (tavuk pane,balık pane,sebze pane gibi…) ve köfte yapımında kullanılmaktadır |
Kül ve protein miktarı | Protein 13 gr. (100gr.da) |
Alerjen Uyarısı | Buğday unu ,gluten içerir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!